1. Variables de cuantificación de carga
La dosificación de carga en marcha requiere cuantificar tanto el volumen (cuánto) como la intensidad (con qué esfuerzo). El volumen puede medirse en pasos totales por día, kilómetros recorridos o minutos de actividad. La intensidad puede expresarse en frecuencia cardíaca relativa, puntuación de esfuerzo percibido (RPE) o velocidad absoluta.
La combinación de ambas variables determina la carga de entrenamiento total. Aumentar simultáneamente volumen e intensidad es el principal factor de riesgo de sobreuso musculoesquelético. El criterio general de incremento seguro no supera el 10 % semanal en volumen, manteniendo la intensidad constante.
2. Zonas de intensidad y frecuencia cardíaca
| Zona | % FC máx. | RPE (Borg) | Característica metabólica | Aplicación en marcha |
|---|---|---|---|---|
| Zona 1 — Recuperación activa | 50–60 % | 8–10 | Oxidación lipídica predominante | Marcha paseo ≤ 4 km/h |
| Zona 2 — Aeróbico base | 60–70 % | 11–13 | Lipídica + glucídica, eficiente | Marcha moderada 4–5,5 km/h |
| Zona 3 — Aeróbico medio | 70–80 % | 13–15 | Umbral ventilatorio 1 | Marcha enérgica 5,5–7 km/h |
| Zona 4 — Umbral anaeróbico | 80–90 % | 15–17 | Glucólisis, acumulación lactato | Marcha muy intensa / inicio trote |
| Zona 5 — Supramáximo | >90 % | >17 | Anaeróbico predominante | No aplicable a marcha sostenida |
Para objetivos de salud general, la zona 2 y la zona 3 concentran la mayor parte del volumen semanal. Las sesiones en zona 2 permiten desarrollar la base aeróbica con mínima fatiga acumulada, mientras que los bloques en zona 3 mejoran la eficiencia metabólica y la capacidad cardiovascular.
3. Tabla de progresión semanal
| Semana | Volumen diario (pasos) | Distancia semanal | Intensidad dominante | Sesiones/semana |
|---|---|---|---|---|
| 1–2 | 5.000–7.000 | 15–20 km | Zona 1–2 | 4–5 |
| 3–4 | 7.000–8.500 | 20–25 km | Zona 2 | 5 |
| 5–6 | 8.500–10.000 | 25–30 km | Zona 2, bloques Z3 | 5 |
| 7–8 | 10.000–11.500 | 30–35 km | Zona 2–3 | 5–6 |
| 9 (descarga) | 6.000–7.000 | 15–18 km | Zona 1–2 | 3–4 |
| 10–12 | 11.000–13.000 | 35–42 km | Zona 2–3, 1 sesión Z4 | 6 |
Articles published on this website summarize publicly available information, industry research and educational materials.
4. Criterios de recuperación
La recuperación no es simplemente la ausencia de entrenamiento, sino el período durante el cual los tejidos musculoesqueléticos se adaptan al estímulo aplicado. Los criterios objetivos y subjetivos permiten ajustar la carga de la siguiente sesión.
| Indicador | Valor normal | Señal de recuperación incompleta | Acción recomendada |
|---|---|---|---|
| FC reposo matutina | Basal ± 5 bpm | >8 bpm sobre basal | Reducir intensidad |
| Variabilidad FC (HRV) | Dentro de rango habitual | Descenso >15 % | Sesión en zona 1 |
| Dolor muscular (DOMS) | Leve 24–48h post | Persiste >72h | Esperar hasta resolución |
| RPE percibido | Idéntico a sesión previa | +2 puntos sin causa externa | Reducir volumen |
| Calidad del sueño | Normal subjetiva | Interrupción frecuente | Revisar carga semanal |
5. Errores frecuentes en la dosificación
Incremento simultáneo de volumen e intensidad
Aumentar kilómetros y velocidad en la misma semana duplica el estrés sobre estructuras que aún no han completado su adaptación.
Ausencia de semanas de descarga
Sin una semana de reducción de carga cada 3–4 semanas, la fatiga acumulada supera la capacidad de adaptación, especialmente en tendones y cartílago articular.
Confundir los pasos del día con entrenamiento estructurado
Los pasos acumulados durante la jornada laboral no sustituyen al estímulo aeróbico de una sesión de marcha enérgica continua de 30–45 minutos.
Ignorar la variabilidad individual en el umbral de transición
El umbral de intensidad donde la marcha se convierte en trote varía entre individuos. Caminar a 7 km/h puede ser zona 2 para un deportista habitual y zona 4 para una persona sedentaria.